Flyankomster og afgange på Aktion National Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5791 | 09:00 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1410 | 09:30 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1780 | 09:40 | planlagt | |
Friedrichshafen (FDH) | Avanti Air | ATV821 | 10:24 | planlagt | |
Munich (MUC) | Condor | DE1782 | 10:35 | planlagt | |
Innsbruck (INN) | Aeroitalia | BQ2344 | 10:45 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1298 | 10:55 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1592 expand_more(1) | 11:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8937 | 11:50 | planlagt | |
Linz (LNZ) | Avanti Air | ATV823 | 16:31 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW5056 | 17:05 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | VistaJet | VJT492 | 17:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1023 | 18:15 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9664 | 18:15 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA674 | 19:10 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7669 | 19:52 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9063 | 20:30 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY2095 | 20:45 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U26475 | 21:10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1672 | 21:55 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5792 | 09:50 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1411 | 10:30 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1781 | 10:40 | planlagt | |
Linz (LNZ) | Avanti Air | ATV822 | 11:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Condor | DE1783 | 11:30 | planlagt | |
Innsbruck (INN) | Aeroitalia | BQ2345 | 11:45 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1299 | 11:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1593 expand_more(1) | 12:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8936 | 12:50 | planlagt | |
Friedrichshafen (FDH) | Avanti Air | ATV824 | 17:30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW5057 | 17:50 | planlagt | |
Corfu (CFU) | Go2Sky | OR1023 | 18:45 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9665 | 19:05 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA681 | 20:05 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7670 | 21:05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9064 | 21:20 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY2096 | 21:35 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U26476 | 22:10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1673 | 23:15 | planlagt |
Flyver til og fra Aktion National Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Aktion National Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Aktion National Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Aktion National Lufthavn opnår bemærkelsesværdig genopretning med en stigning på 5,83% i passagertrafikken i 3. kvartal 2023, hvilket overgår tallene fra 3. kvartal 2019.