Flyankomster og afgange på Aktion National Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS855 | 10:10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2390 | 11:40 | planlagt | |
| Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ41 | 11:45 | planlagt | |
| Liege (LGG) | Air Charters Europe | AGR370 | 11:45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1757 | 12:20 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1533 | 13:10 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | SKY express | GQ40 | 13:40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA674 | 13:40 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS3023 | 14:10 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28249 | 18:50 | planlagt |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS856 | 11:00 | planlagt | |
| Corfu (CFU) | SKY express | GQ41 | 12:10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2391 | 12:40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1758 | 13:20 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1534 | 14:05 | planlagt | |
| Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ40 | 14:05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA675 | 14:45 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS3024 | 15:00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28250 | 19:40 | planlagt |
Flyver til og fra Aktion National Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Aktion National Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Aktion National Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Aktion National Lufthavn opnår bemærkelsesværdig genopretning med en stigning på 5,83% i passagertrafikken i 3. kvartal 2023, hvilket overgår tallene fra 3. kvartal 2019.

