Ankünfte und Abflüge von Flügen in Aktion National Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Smartwings | QS1130 | 07:20 | geplant | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5088 | 07:55 | geplant | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71640 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33697 | 08:20 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1780 | 09:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5384 | 09:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5791 | 10:10 | geplant | |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY472 | 10:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1592 | 10:55 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1880 | 11:05 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28247 | 11:55 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR7770 | 12:55 | geplant | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS2230 | 14:55 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Vista America | VJA545 | 16:48 | geplant | |
Sitia (JSH) | SKY express | GQ80 | 17:15 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5249 | 19:30 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25011 | 19:35 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2230 | 08:10 | geplant | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5089 | 08:45 | geplant | |
Naples (NAP) | Volotea | V71641 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33696 | 08:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5385 | 10:15 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1781 | 10:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5792 | 10:55 | geplant | |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY473 | 11:10 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1881 | 11:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1593 | 11:55 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28248 | 12:35 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR7771 | 13:20 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1131 | 15:45 | geplant | |
Sitia (JSH) | SKY express | GQ81 | 17:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Vista America | VJA545 | 17:45 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25012 | 20:30 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5250 | 20:35 | geplant |
Fliegen nach und von Aktion National Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Aktion National Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Aktion National Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Aktion National Airport erzielt bemerkenswerte Erholung mit einer Steigerung des Passagieraufkommens um 5,83% im 3. Quartal 2023 und übertrifft damit die Zahlen des 3. Quartals 2019.