Ankünfte und Abflüge von Flügen in Aktion National Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1130 | 07:20 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5088 | 07:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS855 | 08:20 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | euroairlines | Q41543 | 08:40 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H543 | 08:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5791 | 09:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1782 | 09:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1780 | 09:40 | geplant | |
| Innsbruck (INN) | Universal Air | VO216 | 10:14 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6298 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6298 | 10:30 | geplant | |
| Friedrichshafen (FDH) | Avanti Air | 4A821 | 10:40 | geplant | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1938 | 11:00 | geplant | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3165 | 11:15 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8242 | 11:30 | Verzögert | |
| London (LGW) | easyJet | U28247 | 12:20 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | IZ171 | 13:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1592 | 15:05 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR5422 | 16:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5384 | 16:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6758 | 16:40 | geplant | |
| Linz (LNZ) | Avanti Air | 4A823 | 17:23 | Verzögert | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Valletta Airlines | U8244 | 17:55 | Verzögert | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A34190 | 18:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5261 | 19:05 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA674 | 19:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9664 | 19:35 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7669 | 20:05 | Verzögert | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2650 expand_more(1) | 20:20 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33963 | 20:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS857 | 20:30 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY2095 | 20:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1021 | 21:50 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK672 | 22:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1672 | 22:25 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS899 | 22:30 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1131 | 08:10 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5089 | 08:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS856 | 09:10 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | euroairlines | Q41544 | 09:40 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H544 | 09:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5792 | 09:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1783 | 10:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1781 | 10:40 | geplant | |
| Innsbruck (INN) | Universal Air | VO217 | 11:10 | geplant | |
| Linz (LNZ) | Avanti Air | 4A822 | 11:20 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6299 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6299 | 11:30 | geplant | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1939 | 11:45 | geplant | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3166 | 12:15 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8243 | 12:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28248 | 13:20 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Arkia | IZ172 | 13:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1593 | 16:00 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR5423 | 16:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6759 | 17:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5385 | 17:10 | geplant | |
| Friedrichshafen (FDH) | Skyvalue Airways | 4A824 | 17:30 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8245 | 18:55 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A36191 | 19:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5262 | 20:05 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA675 | 20:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9665 | 20:25 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7670 | 21:05 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2651 expand_more(1) | 21:10 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33962 | 21:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS858 | 21:20 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY2096 | 21:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1022 | 22:25 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS900 | 23:20 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1673 | 23:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK673 | 23:45 | geplant | |
Fliegen nach und von Aktion National Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Aktion National Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Aktion National Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Aktion National Airport erzielt bemerkenswerte Erholung mit einer Steigerung des Passagieraufkommens um 5,83% im 3. Quartal 2023 und übertrifft damit die Zahlen des 3. Quartals 2019.

