Arrivées et départs des vols à Aktion National Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Smartwings | QS1130 | 07:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1025 | 09:45 | Programmé | |
Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7158 | 10:58 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP243 | 11:30 | Différé | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1036 | 12:25 | Programmé | |
Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ41 | 12:35 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR7770 | 13:00 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3988 | 13:45 | Programmé | |
Kerkyra (CFU) | SKY express | GQ40 | 14:30 | Programmé | |
Milas (BJV) | Swiss Air-Ambulance | SAZ72 | 14:50 | Programmé | |
Catania (CTA) | Arrow Aviation | HEZ521 | 16:22 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7387 | 19:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5384 | 19:20 | Programmé | |
Malmo (MMX) | Jettime | JP743 | 20:02 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY2095 | 20:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5791 | 21:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1198 | 21:25 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Smartwings | QS1131 | 08:10 | Programmé | |
Kefalonia (EFL) | TUI | OR1025 | 10:15 | Programmé | |
Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7159 | 12:10 | Programmé | |
Malmo (MMX) | Jettime | JP744 | 12:40 | Programmé | |
Corfu (CFU) | SKY express | GQ41 | 13:00 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR7771 | 13:25 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1037 | 13:45 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3989 | 14:10 | Programmé | |
Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ40 | 14:55 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ73 | 15:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5385 | 19:45 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7388 | 20:15 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY2096 | 21:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP244 | 21:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5792 | 22:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1199 | 22:45 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK1365 | 23:00 | Programmé |
Vol vers et depuis Aktion National Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Aktion National Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Aktion National Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Aéroport national d'Aktion réalise une reprise remarquable avec une augmentation de 5,83% du trafic passager au T3 2023, dépassant les chiffres du T3 2019.