Arrivées et départs des vols à Aktion National Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5793 | 08:55 | Programmé | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT323 | 10:35 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA674 | 12:30 | Programmé | |
Oxford (OXF) | The Little Jet Company | LJC9 | 16:25 | Programmé | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT325 | 19:48 | Programmé | |
Aarhus (AAR) | Airseven | CAT311 | 19:58 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5794 | 09:40 | Programmé | |
Maastricht (MST) | Air Charters Europe | AGR1574 | 11:00 | Programmé | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT324 | 12:00 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA681 | 14:35 | Programmé | |
Oxford (OXF) | The Little Jet Company | LJC9 | 17:30 | Programmé | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT9326 | 21:10 | Programmé | |
Aalborg (AAL) | Copenhagen Airtaxi | CAT9312 | 21:30 | Programmé |
Vol vers et depuis Aktion National Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Aktion National Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Aktion National Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Aéroport national d'Aktion réalise une reprise remarquable avec une augmentation de 5,83% du trafic passager au T3 2023, dépassant les chiffres du T3 2019.