Arrivées et départs des vols à Aktion National Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | easyJet | U23669 | 08:00 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3998 | 08:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5791 | 08:50 | Programmé | |
| Billund (BLL) | Airseven | CAT323 | 10:32 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7391 | 10:35 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7319 | 10:50 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | Airseven | CAT345 | 10:53 | Programmé | |
| Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ41 | 12:35 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA674 | 12:35 | Programmé | |
| Kerkyra (CFU) | SKY express | GQ40 | 14:30 | Programmé | |
| Skiathos (JSI) | Edelweiss | WK364 expand_more(2) | 16:50 | Programmé | |
| Skiathos (JSI) | Lufthansa | LH4534 | 16:50 | Programmé | |
| Skiathos (JSI) | Swiss | LX8364 | 16:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5793 | 18:00 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3988 | 18:55 | Programmé | |
| Aarhus (AAR) | Airseven | CAT311 | 19:55 | Programmé | |
| Billund (BLL) | Airseven | CAT325 | 20:43 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP395 | 20:49 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | easyJet | U23670 | 09:00 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3999 | 09:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5792 | 09:40 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7392 | 11:35 | Programmé | |
| Billund (BLL) | Airseven | CAT324 | 12:00 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | Airseven | CAT346 | 12:30 | Programmé | |
| Corfu (CFU) | SKY express | GQ41 | 13:00 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA675 | 13:35 | Programmé | |
| Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ40 | 14:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK364 expand_more(2) | 17:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4534 | 17:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8364 | 17:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5794 | 18:50 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3989 | 19:20 | Programmé | |
| Billund (BLL) | Copenhagen Airtaxi | CAT326 | 21:10 | Programmé | |
| Aarhus (AAR) | Airseven | CAT312 | 21:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP396 | 22:10 | Programmé | |
Vol vers et depuis Aktion National Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Aktion National Aéroport.
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Aktion National Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Aéroport national d'Aktion réalise une reprise remarquable avec une augmentation de 5,83% du trafic passager au T3 2023, dépassant les chiffres du T3 2019.

