Arrivées et départs des vols à Aktion National Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1130 | 07:20 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5088 | 07:45 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS855 | 08:20 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | euroairlines | Q41543 | 08:40 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H543 | 08:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5791 | 09:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1782 | 09:25 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1780 | 09:40 | Programmé | |
| Innsbruck (INN) | Universal Air | VO216 | 10:00 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | IZ171 | 10:15 | Programmé | |
| Friedrichshafen (FDH) | Air Uniqon | ATV821 | 10:40 | Programmé | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1938 | 11:00 | Programmé | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3165 | 11:15 | 10:55 | A atterri |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8242 | 11:30 | Différé | |
| London (LGW) | easyJet | U28247 | 12:20 | Programmé | |
| Zakinthos (ZTH) | Corendon Dutch Airlines | CD5269 | 12:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1592 expand_more(1) | 15:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8937 | 15:05 | Programmé | |
| London (LGW) | Enter Air | E4447 | 15:24 | Programmé | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR5422 | 16:10 | Programmé | |
| Linz (LNZ) | Air Uniqon | ATV823 | 16:34 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6758 | 16:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5384 | 16:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1023 | 18:15 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA674 | 19:05 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9664 | 19:35 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2650 expand_more(1) | 19:45 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33963 | 19:45 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS857 | 20:30 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY2095 | 20:40 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK672 | 22:11 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1672 | 22:25 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS899 | 22:30 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1131 | 08:10 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5089 | 08:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS856 | 09:10 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | euroairlines | Q41544 | 09:40 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H544 | 09:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5792 | 09:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1783 | 10:25 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1781 | 10:40 | Programmé | |
| Innsbruck (INN) | Universal Air | VO217 | 11:10 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ172 | 11:15 | Programmé | |
| Linz (LNZ) | Avanti Air | ATV822 | 11:35 | Programmé | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1939 | 11:45 | Programmé | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3166 | 12:15 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8243 | 12:30 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28248 | 13:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5269 | 13:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1593 expand_more(1) | 16:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8936 | 16:00 | Programmé | |
| London (LGW) | Enter Air | E4448 | 16:15 | Programmé | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR5423 | 16:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6759 | 17:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5385 | 17:10 | Programmé | |
| Friedrichshafen (FDH) | Air Uniqon | ATV824 | 17:30 | Programmé | |
| Corfu (CFU) | TUI | OR1023 | 18:45 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA675 | 20:10 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9665 | 20:20 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2651 expand_more(1) | 20:25 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33962 | 20:25 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS858 | 21:20 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY2096 | 21:30 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS900 | 23:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1673 | 23:45 | Programmé | |
Vol vers et depuis Aktion National Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Aktion National Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Aktion National Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Aéroport national d'Aktion réalise une reprise remarquable avec une augmentation de 5,83% du trafic passager au T3 2023, dépassant les chiffres du T3 2019.

