Aktion National 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Smartwings | QS1130 | 07:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1025 | 09:45 | 予定 | |
Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7158 | 10:58 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP243 | 11:30 | 遅延 | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1036 | 12:25 | 予定 | |
Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ41 | 12:35 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR7770 | 13:00 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3988 | 13:45 | 予定 | |
Kerkyra (CFU) | SKY express | GQ40 | 14:30 | 予定 | |
Milas (BJV) | Swiss Air-Ambulance | SAZ72 | 14:50 | 予定 | |
Catania (CTA) | Arrow Aviation | HEZ521 | 16:22 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7387 | 19:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5384 | 19:20 | 予定 | |
Malmo (MMX) | Jettime | JP743 | 20:02 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY2095 | 20:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5791 | 21:10 | 遅延 | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1198 | 21:25 | 遅延 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Smartwings | QS1131 | 08:10 | 予定 | |
Kefalonia (EFL) | TUI | OR1025 | 10:15 | 予定 | |
Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7159 | 12:10 | 予定 | |
Malmo (MMX) | Jettime | JP744 | 12:40 | 予定 | |
Corfu (CFU) | SKY express | GQ41 | 13:00 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR7771 | 13:25 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1037 | 13:45 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3989 | 14:10 | 予定 | |
Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ40 | 14:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ73 | 15:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5385 | 19:45 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7388 | 20:15 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY2096 | 21:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP244 | 21:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5792 | 22:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1199 | 22:45 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK1365 | 23:00 | 予定 |
Aktion National 空港 への、または Aktion National 空港 からのフライト
このページでは、Aktion National 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Aktion National 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Aktion国際空港は2023年第3四半期に旅客数が5.83%増加し、2019年第3四半期の数字を上回る驚異的な回復を達成しました。