Aktion National 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23669 | 08:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5791 | 08:55 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7391 | 10:15 | 予定 | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT323 | 10:33 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7319 | 10:50 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | Airseven | CAT345 | 10:53 | 遅延 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3998 | 11:00 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA674 | 12:30 | 予定 | |
Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ41 | 12:35 | 予定 | |
Kerkyra (CFU) | SKY express | GQ40 | 14:30 | 予定 | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT325 | 19:38 | 予定 | |
Aarhus (AAR) | Airseven | CAT311 | 19:51 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5793 | 20:20 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23670 | 09:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5792 | 09:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7392 | 11:15 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3999 | 11:25 | 予定 | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT324 | 12:00 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | Airseven | CAT346 | 12:30 | 予定 | |
Corfu (CFU) | SKY express | GQ41 | 13:00 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA681 | 14:35 | 予定 | |
Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ40 | 14:55 | 予定 | |
Warsaw (RDO) | LOT | LO2208 | 19:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5794 | 21:10 | 予定 | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT326 | 21:10 | 予定 | |
Aarhus (AAR) | Airseven | CAT312 | 21:30 | 予定 |
Aktion National 空港 への、または Aktion National 空港 からのフライト
このページでは、Aktion National 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Aktion National 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Aktion国際空港は2023年第3四半期に旅客数が5.83%増加し、2019年第3四半期の数字を上回る驚異的な回復を達成しました。