Aktion National 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR7770 | 08:40 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY472 | 09:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5791 | 09:30 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25011 | 10:05 | キャンセル | |
| Venice (VCE) | Vista America | VJA545 | 10:33 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Atlantic Airways | RC7120 | 10:58 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22815 | 11:25 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1757 | 11:25 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA674 | 11:30 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1329 | 11:40 | 予定 | |
| London (LGW) | Enter Air | E4427 | 12:03 | 遅延 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS761 | 12:20 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1873 | 12:55 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1533 | 13:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2758 | 13:20 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28247 | 13:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22093 | 14:15 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28249 | 14:45 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA676 | 16:20 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3988 | 18:25 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3891 | 20:35 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28251 | 21:05 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1880 | 21:50 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR7771 | 09:05 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY473 | 10:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5792 | 10:20 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25012 | 10:45 | キャンセル | |
| Graz (GRZ) | Vista America | VJA545 | 11:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Atlantic Airways | RC7121 | 11:55 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22816 | 12:15 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA675 | 12:25 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1758 | 12:25 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1330 | 12:40 | 予定 | |
| London (LGW) | Enter Air | E4428 | 13:10 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS762 | 13:15 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1874 | 13:40 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1534 | 13:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2759 | 14:20 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28248 | 14:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22094 | 14:55 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28250 | 15:25 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA677 | 17:20 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3989 | 18:50 | 予定 | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3892 | 21:30 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28252 | 21:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1881 | 22:30 | 予定 | |
Aktion National 空港 への、または Aktion National 空港 からのフライト
このページでは、Aktion National 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Aktion National 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Aktion国際空港は2023年第3四半期に旅客数が5.83%増加し、2019年第3四半期の数字を上回る驚異的な回復を達成しました。

