Flyg ankomster och avgångar på Aktion National Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Smartwings | QS1130 | 07:20 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5088 | 07:55 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71640 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33697 | 08:20 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1780 | 09:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5384 | 09:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5791 | 10:10 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY472 | 10:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1592 | 10:55 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1880 | 11:05 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28247 | 11:55 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR7770 | 12:55 | schemalagd | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS2230 | 14:55 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Vista America | VJA545 | 16:48 | schemalagd | |
Sitia (JSH) | SKY express | GQ80 | 17:15 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5249 | 19:30 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25011 | 19:35 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2230 | 08:10 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5089 | 08:45 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Volotea | V71641 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33696 | 08:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5385 | 10:15 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1781 | 10:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5792 | 10:55 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY473 | 11:10 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1881 | 11:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1593 | 11:55 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28248 | 12:35 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR7771 | 13:20 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1131 | 15:45 | schemalagd | |
Sitia (JSH) | SKY express | GQ81 | 17:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Vista America | VJA545 | 17:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25012 | 20:30 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5250 | 20:35 | schemalagd |
Flyger till och från Aktion National Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Aktion National Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Aktion National Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Aktion National Airport uppnår en anmärkningsvärd återhämtning med en ökning på 5,83% i passagerartrafiken under Q3 2023, vilket överträffar siffrorna för Q3 2019.