Flyg ankomster och avgångar på Aktion National Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5791 | 09:00 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1410 | 09:30 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1780 | 09:40 | schemalagd | |
Friedrichshafen (FDH) | Avanti Air | ATV821 | 10:24 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Condor | DE1782 | 10:35 | schemalagd | |
Innsbruck (INN) | Aeroitalia | BQ2344 | 10:45 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1298 | 10:55 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1592 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8937 | 11:50 | schemalagd | |
Linz (LNZ) | Avanti Air | ATV823 | 16:31 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW5056 | 17:05 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | VistaJet | VJT492 | 17:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1023 | 18:15 | 17:54 | landat |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9664 | 18:15 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA674 | 19:10 | Försenad | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7669 | 20:05 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9063 | 20:30 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY2095 | 20:45 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U26475 | 21:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1672 | 21:55 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5792 | 09:50 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1411 | 10:30 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1781 | 10:40 | schemalagd | |
Linz (LNZ) | Avanti Air | ATV822 | 11:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Condor | DE1783 | 11:30 | schemalagd | |
Innsbruck (INN) | Aeroitalia | BQ2345 | 11:45 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1299 | 11:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1593 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8936 | 12:50 | schemalagd | |
Friedrichshafen (FDH) | Avanti Air | ATV824 | 17:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW5057 | 17:50 | schemalagd | |
Corfu (CFU) | Go2Sky | OR1023 | 18:45 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9665 | 19:05 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA681 | 20:05 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7670 | 21:05 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9064 | 21:20 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY2096 | 21:35 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U26476 | 22:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1673 | 23:15 | schemalagd |
Flyger till och från Aktion National Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Aktion National Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Aktion National Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Aktion National Airport uppnår en anmärkningsvärd återhämtning med en ökning på 5,83% i passagerartrafiken under Q3 2023, vilket överträffar siffrorna för Q3 2019.