Flyg ankomster och avgångar på Aktion National Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23669 | 08:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5791 | 08:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7391 | 10:15 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT323 | 10:33 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7319 | 10:50 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | Airseven | CAT345 | 10:53 | Försenad | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3998 | 11:00 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA674 | 12:30 | schemalagd | |
Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ41 | 12:35 | schemalagd | |
Kerkyra (CFU) | SKY express | GQ40 | 14:30 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT325 | 19:38 | schemalagd | |
Aarhus (AAR) | Airseven | CAT311 | 19:51 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5793 | 20:20 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23670 | 09:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5792 | 09:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7392 | 11:15 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3999 | 11:25 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT324 | 12:00 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | Airseven | CAT346 | 12:30 | schemalagd | |
Corfu (CFU) | SKY express | GQ41 | 13:00 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA681 | 14:35 | schemalagd | |
Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ40 | 14:55 | schemalagd | |
Warsaw (RDO) | LOT | LO2208 | 19:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5794 | 21:10 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT326 | 21:10 | schemalagd | |
Aarhus (AAR) | Airseven | CAT312 | 21:30 | schemalagd |
Flyger till och från Aktion National Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Aktion National Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Aktion National Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Aktion National Airport uppnår en anmärkningsvärd återhämtning med en ökning på 5,83% i passagerartrafiken under Q3 2023, vilket överträffar siffrorna för Q3 2019.