Flyg ankomster och avgångar på Aktion National Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR7770 | 08:40 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY472 | 09:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5791 | 09:30 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25011 | 10:05 | Inställt | |
| Venice (VCE) | Vista America | VJA545 | 10:33 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Atlantic Airways | RC7120 | 10:58 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22815 | 11:25 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1757 | 11:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA674 | 11:30 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1329 | 11:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | Enter Air | E4427 | 12:03 | Försenad | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS761 | 12:20 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1873 | 12:55 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1533 | 13:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2758 | 13:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28247 | 13:50 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22093 | 14:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28249 | 14:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA676 | 16:20 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3988 | 18:25 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3891 | 20:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28251 | 21:05 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1880 | 21:50 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR7771 | 09:05 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY473 | 10:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5792 | 10:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25012 | 10:45 | Inställt | |
| Graz (GRZ) | Vista America | VJA545 | 11:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Atlantic Airways | RC7121 | 11:55 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22816 | 12:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA675 | 12:25 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1758 | 12:25 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1330 | 12:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | Enter Air | E4428 | 13:10 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS762 | 13:15 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1874 | 13:40 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1534 | 13:50 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2759 | 14:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28248 | 14:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22094 | 14:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28250 | 15:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA677 | 17:20 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3989 | 18:50 | schemalagd | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3892 | 21:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28252 | 21:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1881 | 22:30 | schemalagd | |
Flyger till och från Aktion National Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Aktion National Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Aktion National Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Aktion National Airport uppnår en anmärkningsvärd återhämtning med en ökning på 5,83% i passagerartrafiken under Q3 2023, vilket överträffar siffrorna för Q3 2019.

