Aktion National 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Smartwings | QS1130 | 07:20 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5088 | 07:55 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71640 expand_more(1) | 08:20 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33697 | 08:20 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1780 | 09:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5384 | 09:50 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5791 | 10:10 | 已预定 | |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY472 | 10:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1592 | 10:55 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1880 | 11:05 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28247 | 11:55 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR7770 | 12:55 | 已预定 | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS2230 | 14:55 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Vista America | VJA545 | 16:48 | 已预定 | |
Sitia (JSH) | SKY express | GQ80 | 17:15 | 已预定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5249 | 19:30 | 已预定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25011 | 19:35 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2230 | 08:10 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5089 | 08:45 | 已预定 | |
Naples (NAP) | Volotea | V71641 expand_more(1) | 08:50 | 已预定 | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33696 | 08:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5385 | 10:15 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1781 | 10:55 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5792 | 10:55 | 已预定 | |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY473 | 11:10 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1881 | 11:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1593 | 11:55 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28248 | 12:35 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR7771 | 13:20 | 已预定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1131 | 15:45 | 已预定 | |
Sitia (JSH) | SKY express | GQ81 | 17:35 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Vista America | VJA545 | 17:45 | 已预定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25012 | 20:30 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5250 | 20:35 | 已预定 |
往返Aktion National 机场
此页面提供有关可通过 Aktion National 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Aktion National 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!Aktion国家机场在2023年第三季度取得了显著的恢复,乘客流量增长了5.83%,超过了2019年第三季度的数据。