Aktion National 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5791 | 09:00 | 已预定 | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1410 | 09:30 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1780 | 09:40 | 已预定 | |
Friedrichshafen (FDH) | Avanti Air | ATV821 | 10:24 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Condor | DE1782 | 10:35 | 已预定 | |
Innsbruck (INN) | Aeroitalia | BQ2344 | 10:45 | 已预定 | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1298 | 10:55 | 延迟 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1592 expand_more(1) | 11:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8937 | 11:50 | 已预定 | |
Linz (LNZ) | Avanti Air | ATV823 | 16:31 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW5056 | 17:05 | 延迟 | |
Frankfurt (FRA) | VistaJet | VJT492 | 17:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1023 | 18:15 | 17:54 | 登陆 |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9664 | 18:15 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA674 | 19:10 | 延迟 | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7669 | 20:05 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9063 | 20:30 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY2095 | 20:45 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U26475 | 21:10 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1672 | 21:55 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5792 | 09:50 | 已预定 | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1411 | 10:30 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1781 | 10:40 | 已预定 | |
Linz (LNZ) | Avanti Air | ATV822 | 11:20 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Condor | DE1783 | 11:30 | 已预定 | |
Innsbruck (INN) | Aeroitalia | BQ2345 | 11:45 | 已预定 | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1299 | 11:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1593 expand_more(1) | 12:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8936 | 12:50 | 已预定 | |
Friedrichshafen (FDH) | Avanti Air | ATV824 | 17:30 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW5057 | 17:50 | 已预定 | |
Corfu (CFU) | Go2Sky | OR1023 | 18:45 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9665 | 19:05 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA681 | 20:05 | 已预定 | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7670 | 21:05 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9064 | 21:20 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY2096 | 21:35 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U26476 | 22:10 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1673 | 23:15 | 已预定 |
往返Aktion National 机场
此页面提供有关可通过 Aktion National 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Aktion National 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!Aktion国家机场在2023年第三季度取得了显著的恢复,乘客流量增长了5.83%,超过了2019年第三季度的数据。