Aktion National 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23669 | 08:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5791 | 08:55 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7391 | 10:15 | 已预定 | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT323 | 10:33 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7319 | 10:50 | 已预定 | |
Aalborg (AAL) | Airseven | CAT345 | 10:53 | 延迟 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3998 | 11:00 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA674 | 12:30 | 已预定 | |
Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ41 | 12:35 | 已预定 | |
Kerkyra (CFU) | SKY express | GQ40 | 14:30 | 已预定 | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT325 | 19:38 | 已预定 | |
Aarhus (AAR) | Airseven | CAT311 | 19:51 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5793 | 20:20 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23670 | 09:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5792 | 09:40 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7392 | 11:15 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3999 | 11:25 | 已预定 | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT324 | 12:00 | 已预定 | |
Aalborg (AAL) | Airseven | CAT346 | 12:30 | 已预定 | |
Corfu (CFU) | SKY express | GQ41 | 13:00 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA681 | 14:35 | 已预定 | |
Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ40 | 14:55 | 已预定 | |
Warsaw (RDO) | LOT | LO2208 | 19:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5794 | 21:10 | 已预定 | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT326 | 21:10 | 已预定 | |
Aarhus (AAR) | Airseven | CAT312 | 21:30 | 已预定 |
往返Aktion National 机场
此页面提供有关可通过 Aktion National 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Aktion National 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!Aktion国家机场在2023年第三季度取得了显著的恢复,乘客流量增长了5.83%,超过了2019年第三季度的数据。