Aktion National 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR7770 | 08:40 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY472 | 09:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5791 | 09:30 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25011 | 10:05 | 取消 | |
| Venice (VCE) | Vista America | VJA545 | 10:33 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Atlantic Airways | RC7120 | 10:58 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22815 | 11:25 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1757 | 11:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA674 | 11:30 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1329 | 11:40 | 已预定 | |
| London (LGW) | Enter Air | E4427 | 12:03 | 延迟 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS761 | 12:20 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1873 | 12:55 | 已预定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1533 | 13:00 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2758 | 13:20 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28247 | 13:50 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22093 | 14:15 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28249 | 14:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA676 | 16:20 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3988 | 18:25 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3891 | 20:35 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28251 | 21:05 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1880 | 21:50 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR7771 | 09:05 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY473 | 10:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5792 | 10:20 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25012 | 10:45 | 取消 | |
| Graz (GRZ) | Vista America | VJA545 | 11:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Atlantic Airways | RC7121 | 11:55 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22816 | 12:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA675 | 12:25 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1758 | 12:25 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1330 | 12:40 | 已预定 | |
| London (LGW) | Enter Air | E4428 | 13:10 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS762 | 13:15 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1874 | 13:40 | 已预定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1534 | 13:50 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2759 | 14:20 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28248 | 14:45 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22094 | 14:55 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28250 | 15:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA677 | 17:20 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3989 | 18:50 | 已预定 | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3892 | 21:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28252 | 21:50 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1881 | 22:30 | 已预定 | |
往返Aktion National 机场
此页面提供有关可通过 Aktion National 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Aktion National 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!Aktion国家机场在2023年第三季度取得了显著的恢复,乘客流量增长了5.83%,超过了2019年第三季度的数据。

