Aktion National 机场 出发(PVK)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5089 | 08:45 | 已预定 | |
Naples (NAP) | Volotea | V71641 expand_more(1) | 08:50 | 已预定 | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33696 | 08:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5385 | 10:15 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1781 | 10:55 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5792 | 10:55 | 已预定 | |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY473 | 11:10 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1881 | 11:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1593 | 11:55 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Aktion National 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!Aktion国家机场在2023年第三季度取得了显著的恢复,乘客流量增长了5.83%,超过了2019年第三季度的数据。