Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Aktion National
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS855 | 10:10 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2390 | 11:40 | programado | |
| Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ41 | 11:45 | programado | |
| Liege (LGG) | Air Charters Europe | AGR370 | 11:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1757 | 12:20 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1533 | 13:10 | programado | |
| Kerkyra (CFU) | SKY express | GQ40 | 13:40 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA674 | 13:40 | programado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS3023 | 14:10 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28249 | 18:50 | programado |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS856 | 11:00 | programado | |
| Corfu (CFU) | SKY express | GQ41 | 12:10 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2391 | 12:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1758 | 13:20 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1534 | 14:05 | programado | |
| Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ40 | 14:05 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA675 | 14:45 | programado | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS3024 | 15:00 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28250 | 19:40 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Aktion National
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Aktion National.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Aktion National para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Aeropuerto Nacional de Aktion logra una notable recuperación con un aumento del 5,83% en el tráfico de pasajeros en el tercer trimestre de 2023, superando las cifras del tercer trimestre de 2019.

