Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Aktion National
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1130 | 07:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5793 | 08:50 | Retrasado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5384 | 08:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1025 | 09:45 | programado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK7389 | 10:25 | programado | |
| Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7158 | 11:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP243 | 11:16 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2902 | 11:20 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP603 | 11:37 | programado | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1036 | 12:25 | programado | |
| Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ41 | 12:35 | programado | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK36 | 13:05 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3998 | 13:40 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3988 | 13:50 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA674 | 13:50 | programado | |
| Kerkyra (CFU) | SKY express | GQ40 | 14:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5791 | 19:55 | programado | |
| Norrkoping (NRK) | Jettime | JP623 | 20:02 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY2095 | 20:15 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28251 | 20:50 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP743 | 21:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1198 | 21:25 | programado | |
| Malmo (MMX) | Atlantic Airways | RC7172 | 21:37 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1131 | 08:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5385 | 09:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5794 | 09:40 | programado | |
| Kefalonia (EFL) | TUI | OR1025 | 10:15 | programado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK7390 | 11:25 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF7749 | 11:40 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2903 | 11:45 | programado | |
| Norrkoping (NRK) | Jettime | JP624 | 12:20 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP604 | 12:40 | programado | |
| Corfu (CFU) | SKY express | GQ41 | 13:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1037 | 13:45 | programado | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK37 | 13:45 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3999 | 14:05 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3989 | 14:15 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA675 | 14:55 | programado | |
| Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ40 | 14:55 | programado | |
| Malmo (MMX) | Atlantic Airways | RC7173 | 15:00 | programado | |
| Warsaw (RDO) | LOT | LO2208 | 19:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5792 | 20:50 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY2096 | 21:05 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28252 | 21:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1199 | 22:45 | programado | |
| Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7159 | 22:50 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Aktion National
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Aktion National.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Aktion National para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Aeropuerto Nacional de Aktion logra una notable recuperación con un aumento del 5,83% en el tráfico de pasajeros en el tercer trimestre de 2023, superando las cifras del tercer trimestre de 2019.

