Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Aktion National
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5793 | 08:55 | по расписанию | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT323 | 10:35 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3998 | 11:00 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA674 | 12:30 | по расписанию | |
Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ41 | 12:35 | по расписанию | |
Kerkyra (CFU) | SKY express | GQ40 | 14:30 | по расписанию | |
Nürnberg (NUE) | FSH Aviation | LEJ330 | 19:23 | С задержкой | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT325 | 19:49 | по расписанию | |
Aarhus (AAR) | Airseven | CAT311 | 20:03 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3047 | 21:29 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5794 | 09:40 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3999 | 11:25 | по расписанию | |
Billund (BLL) | Copenhagen Airtaxi | CAT324 | 12:00 | по расписанию | |
Corfu (CFU) | SKY express | GQ41 | 13:00 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA681 | 14:35 | по расписанию | |
Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ40 | 14:55 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | FSH Aviation | LEJ330 | 20:25 | по расписанию | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT326 | 21:10 | по расписанию | |
Aarhus (AAR) | Airseven | CAT312 | 21:30 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3048 | 22:10 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Aktion National
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Aktion National.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Aktion National для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Акция Националь достигает замечательного восстановления с увеличением пассажиропотока на 5,83% в третьем квартале 2023 года, превысив показатели третьего квартала 2019 года.