Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Aktion National
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Smartwings | QS1130 | 07:20 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5088 | 07:55 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71640 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33697 | 08:20 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1780 | 09:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5384 | 09:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5791 | 10:10 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY472 | 10:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1592 | 10:55 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1880 | 11:05 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28247 | 11:55 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR7770 | 12:55 | по расписанию | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS2230 | 14:55 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Vista America | VJA545 | 16:48 | по расписанию | |
Sitia (JSH) | SKY express | GQ80 | 17:15 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5249 | 19:30 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U25011 | 19:35 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2230 | 08:10 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5089 | 08:45 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Volotea | V71641 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33696 | 08:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5385 | 10:15 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1781 | 10:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5792 | 10:55 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY473 | 11:10 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1881 | 11:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1593 | 11:55 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28248 | 12:35 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR7771 | 13:20 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1131 | 15:45 | по расписанию | |
Sitia (JSH) | SKY express | GQ81 | 17:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Vista America | VJA545 | 17:45 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U25012 | 20:30 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5250 | 20:35 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Aktion National
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Aktion National.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Aktion National для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Акция Националь достигает замечательного восстановления с увеличением пассажиропотока на 5,83% в третьем квартале 2023 года, превысив показатели третьего квартала 2019 года.