Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Aktion National
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5791 | 09:00 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1410 | 09:30 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1780 | 09:40 | по расписанию | |
Friedrichshafen (FDH) | Avanti Air | ATV821 | 10:24 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Condor | DE1782 | 10:35 | по расписанию | |
Innsbruck (INN) | Aeroitalia | BQ2344 | 10:45 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1298 | 10:55 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1592 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8937 | 11:50 | по расписанию | |
Linz (LNZ) | Avanti Air | ATV823 | 16:31 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW5056 | 17:05 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | VistaJet | VJT492 | 17:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1023 | 18:15 | 17:54 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9664 | 18:15 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA674 | 19:10 | С задержкой | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7669 | 20:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9063 | 20:30 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY2095 | 20:45 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U26475 | 21:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1672 | 21:55 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5792 | 09:50 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1411 | 10:30 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1781 | 10:40 | по расписанию | |
Linz (LNZ) | Avanti Air | ATV822 | 11:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Condor | DE1783 | 11:30 | по расписанию | |
Innsbruck (INN) | Aeroitalia | BQ2345 | 11:45 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1299 | 11:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1593 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8936 | 12:50 | по расписанию | |
Friedrichshafen (FDH) | Avanti Air | ATV824 | 17:30 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW5057 | 17:50 | по расписанию | |
Corfu (CFU) | Go2Sky | OR1023 | 18:45 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9665 | 19:05 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA681 | 20:05 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7670 | 21:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9064 | 21:20 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY2096 | 21:35 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U26476 | 22:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1673 | 23:15 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Aktion National
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Aktion National.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Aktion National для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Акция Националь достигает замечательного восстановления с увеличением пассажиропотока на 5,83% в третьем квартале 2023 года, превысив показатели третьего квартала 2019 года.