Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Aktion National
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS855 | 10:10 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2390 | 11:40 | по расписанию | |
| Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ41 | 11:45 | по расписанию | |
| Liege (LGG) | Air Charters Europe | AGR370 | 11:45 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1757 | 12:20 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1533 | 13:10 | по расписанию | |
| Kerkyra (CFU) | SKY express | GQ40 | 13:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA674 | 13:40 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS3023 | 14:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28249 | 18:50 | по расписанию |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS856 | 11:00 | по расписанию | |
| Corfu (CFU) | SKY express | GQ41 | 12:10 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2391 | 12:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1758 | 13:20 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1534 | 14:05 | по расписанию | |
| Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ40 | 14:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA675 | 14:45 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS3024 | 15:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28250 | 19:40 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Aktion National
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Aktion National.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Aktion National для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Акция Националь достигает замечательного восстановления с увеличением пассажиропотока на 5,83% в третьем квартале 2023 года, превысив показатели третьего квартала 2019 года.

