Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Aktion National
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1130 | 07:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5793 | 08:50 | С задержкой | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5384 | 08:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1025 | 09:45 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK7389 | 10:25 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7158 | 11:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP243 | 11:16 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2902 | 11:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP603 | 11:37 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1036 | 12:25 | по расписанию | |
| Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ41 | 12:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK36 | 13:05 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3998 | 13:40 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3988 | 13:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA674 | 13:50 | по расписанию | |
| Kerkyra (CFU) | SKY express | GQ40 | 14:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5791 | 19:55 | по расписанию | |
| Norrkoping (NRK) | Jettime | JP623 | 20:02 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY2095 | 20:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28251 | 20:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP743 | 21:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1198 | 21:25 | по расписанию | |
| Malmo (MMX) | Atlantic Airways | RC7172 | 21:37 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1131 | 08:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5385 | 09:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5794 | 09:40 | по расписанию | |
| Kefalonia (EFL) | TUI | OR1025 | 10:15 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK7390 | 11:25 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF7749 | 11:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2903 | 11:45 | по расписанию | |
| Norrkoping (NRK) | Jettime | JP624 | 12:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP604 | 12:40 | по расписанию | |
| Corfu (CFU) | SKY express | GQ41 | 13:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1037 | 13:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK37 | 13:45 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3999 | 14:05 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3989 | 14:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA675 | 14:55 | по расписанию | |
| Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ40 | 14:55 | по расписанию | |
| Malmo (MMX) | Atlantic Airways | RC7173 | 15:00 | по расписанию | |
| Warsaw (RDO) | LOT | LO2208 | 19:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5792 | 20:50 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY2096 | 21:05 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28252 | 21:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1199 | 22:45 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7159 | 22:50 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Aktion National
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Aktion National.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Aktion National для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Акция Националь достигает замечательного восстановления с увеличением пассажиропотока на 5,83% в третьем квартале 2023 года, превысив показатели третьего квартала 2019 года.

