Sky Express в Аэропорт Aktion National - PVK
В какие места летает Sky Express и откуда Аэропорт Aktion National?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 4 | Посмотреть рейсы |
Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 4 | Посмотреть рейсы |
Sitia (JSH) | Greece | Sitia | 4 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Aktion National, выполняемые Sky Express
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Sitia | Sitia (JSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Aktion National, выполняемые Sky Express
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Sitia | Sitia (JSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Aktion National для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!