Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Aktion National
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Smartwings | QS1130 | 07:20 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5088 | 07:55 | Programmato | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71640 expand_more(1) | 08:20 | Programmato | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33697 | 08:20 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1780 | 09:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5384 | 09:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5791 | 10:10 | Programmato | |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY472 | 10:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1592 | 10:55 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1880 | 11:05 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28247 | 11:55 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR7770 | 12:55 | Programmato | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS2230 | 14:55 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Vista America | VJA545 | 16:48 | Programmato | |
Sitia (JSH) | SKY express | GQ80 | 17:15 | Programmato | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5249 | 19:30 | Programmato | |
Berlin (BER) | easyJet | U25011 | 19:35 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2230 | 08:10 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5089 | 08:45 | Programmato | |
Naples (NAP) | Volotea | V71641 expand_more(1) | 08:50 | Programmato | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33696 | 08:50 | Programmato | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5385 | 10:15 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1781 | 10:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5792 | 10:55 | Programmato | |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY473 | 11:10 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1881 | 11:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1593 | 11:55 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28248 | 12:35 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR7771 | 13:20 | Programmato | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1131 | 15:45 | Programmato | |
Sitia (JSH) | SKY express | GQ81 | 17:35 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Vista America | VJA545 | 17:45 | Programmato | |
Berlin (BER) | easyJet | U25012 | 20:30 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5250 | 20:35 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Aktion National
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Aktion National.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Aktion National per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Aeroporto Nazionale di Aktion raggiunge una notevole ripresa con un aumento del 5,83% nel traffico passeggeri nel terzo trimestre del 2023, superando i dati del terzo trimestre del 2019.