Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Aktion National
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Smartwings | QS1130 | 07:20 | 06:59 | Atterrato |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5088 | 07:55 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1780 | 09:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1592 | 10:55 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28247 | 11:55 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR7770 | 12:55 | Programmato | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS2230 | 14:55 | Programmato | |
Sitia (JSH) | SKY express | GQ80 | 17:15 | Programmato | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5249 | 18:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5791 | 20:20 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2230 | 08:10 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5089 | 08:45 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1781 | 10:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1593 | 11:55 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28248 | 12:35 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR7771 | 13:20 | Programmato | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1131 | 15:45 | Programmato | |
Sitia (JSH) | SKY express | GQ81 | 17:35 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5250 | 19:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5792 | 21:10 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Aktion National
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Aktion National.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Aktion National per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Aeroporto Nazionale di Aktion raggiunge una notevole ripresa con un aumento del 5,83% nel traffico passeggeri nel terzo trimestre del 2023, superando i dati del terzo trimestre del 2019.