Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Aktion National
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1130 | 07:20 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1780 | 09:50 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28247 | 11:40 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2454 | 13:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1592 | 15:00 | Ritardato | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5449 | 16:50 | Programmato | |
| Sitia (JSH) | SKY express | GQ80 | 17:15 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1843 | 18:50 | Programmato |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1131 | 08:10 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1781 | 10:40 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28248 | 12:30 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2455 | 14:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1593 | 16:00 | Programmato | |
| Sitia (JSH) | SKY express | GQ81 | 17:35 | Programmato | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5450 | 17:55 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1844 | 19:40 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Aktion National
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Aktion National.
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Aktion National per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Aeroporto Nazionale di Aktion raggiunge una notevole ripresa con un aumento del 5,83% nel traffico passeggeri nel terzo trimestre del 2023, superando i dati del terzo trimestre del 2019.

