Flyankomster og avganger på Aktion National Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5791 | 09.00 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1410 | 09.30 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1780 | 09.40 | planlagt | |
Friedrichshafen (FDH) | Avanti Air | ATV821 | 10.24 | planlagt | |
Munich (MUC) | Condor | DE1782 | 10.35 | planlagt | |
Innsbruck (INN) | Aeroitalia | BQ2344 | 10.45 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1298 | 10.55 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1592 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8937 | 11.50 | planlagt | |
Linz (LNZ) | Avanti Air | ATV823 | 16.31 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW5056 | 17.05 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | VistaJet | VJT492 | 17.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1023 | 18.15 | 17:54 | landet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9664 | 18.15 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA674 | 19.10 | Forsinket | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7669 | 20.05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9063 | 20.30 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY2095 | 20.45 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U26475 | 21.10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1672 | 21.55 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5792 | 09.50 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1411 | 10.30 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1781 | 10.40 | planlagt | |
Linz (LNZ) | Avanti Air | ATV822 | 11.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Condor | DE1783 | 11.30 | planlagt | |
Innsbruck (INN) | Aeroitalia | BQ2345 | 11.45 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1299 | 11.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1593 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8936 | 12.50 | planlagt | |
Friedrichshafen (FDH) | Avanti Air | ATV824 | 17.30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW5057 | 17.50 | planlagt | |
Corfu (CFU) | Go2Sky | OR1023 | 18.45 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9665 | 19.05 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA681 | 20.05 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7670 | 21.05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9064 | 21.20 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY2096 | 21.35 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U26476 | 22.10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1673 | 23.15 | planlagt |
Flyr til og fra Aktion National Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Aktion National Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Aktion National Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Aktion National Airport oppnår en bemerkelsesverdig bedring med en økning på 5,83% i passasjertrafikken i Q3 2023, og slår tallene fra Q3 2019.