Vluchten Aankomst en vertrek op Aktion National Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5791 | 09:00 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1410 | 09:30 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1780 | 09:40 | Gepland | |
Friedrichshafen (FDH) | Avanti Air | ATV821 | 10:24 | Gepland | |
Munich (MUC) | Condor | DE1782 | 10:35 | Gepland | |
Innsbruck (INN) | Aeroitalia | BQ2344 | 10:45 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1298 | 10:55 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1592 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8937 | 11:50 | Gepland | |
Linz (LNZ) | Avanti Air | ATV823 | 16:31 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW5056 | 17:05 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | VistaJet | VJT492 | 17:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1023 | 18:15 | 17:54 | geland |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9664 | 18:15 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA674 | 19:10 | Vertraagd | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7669 | 20:05 | 19:47 | geland |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9063 | 20:30 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY2095 | 20:45 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U26475 | 21:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1672 | 21:55 | Vertraagd |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5792 | 09:50 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1411 | 10:30 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1781 | 10:40 | Gepland | |
Linz (LNZ) | Avanti Air | ATV822 | 11:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Condor | DE1783 | 11:30 | Gepland | |
Innsbruck (INN) | Aeroitalia | BQ2345 | 11:45 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1299 | 11:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1593 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8936 | 12:50 | Gepland | |
Friedrichshafen (FDH) | Avanti Air | ATV824 | 17:30 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW5057 | 17:50 | Gepland | |
Corfu (CFU) | Go2Sky | OR1023 | 18:45 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9665 | 19:05 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA681 | 20:05 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7670 | 21:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9064 | 21:20 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY2096 | 21:35 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U26476 | 22:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1673 | 23:15 | Gepland |
Vliegen van en naar Aktion National Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Aktion National Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Aktion National Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Aktion National Airport behaalt opmerkelijk herstel met een stijging van 5,83% in het passagiersverkeer in Q3 2023, waarmee de cijfers van Q3 2019 worden overtroffen.