Sky Express op Aktion National Airport - PVK
Naar welke locaties vliegt Sky Express van en naar Aktion National Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 4 | Vluchten bekijken |
Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 4 | Vluchten bekijken |
Sitia (JSH) | Greece | Sitia | 4 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Aktion National Airport uitgevoerd door Sky Express
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Sitia | Sitia (JSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Aktion National Airport uitgevoerd door Sky Express
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Sitia | Sitia (JSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Aktion National Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!