Smartwings op Aktion National Airport - PVK
Naar welke locaties vliegt Smartwings van en naar Aktion National Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 2 | Vluchten bekijken |
Turany (BRQ) | Czech Republic | Brno | 1 | Vluchten bekijken |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 3 | Vluchten bekijken |
Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 1 | Vluchten bekijken |
Mosnov (OSR) | Czech Republic | Ostrava | 1 | Vluchten bekijken |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Ostrava | Mosnov (OSR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Brno | Turany (BRQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Aktion National Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!